工場概要
脇町工場
所在地
〒779-3741 徳島県美馬市脇町字曽江名359-12 [地図]
TEL(0883)52-0269 FAX(0883)53-7166
製造設備
ミキサ 1基 練混ぜ量 1.67㎥ 公称能力130㎥/h
貯蔵設備
| 普通セメント | 100t | 1基 |
|---|---|---|
| 高炉セメント | 50t | 1基 |
| 早強セメント | 50t | 1基 |
| 混和材サイロ | 30t | 1基 |
| 細砂 | 200㎥ | 1基 |
| 粗砂 | 240㎥ | 1基 |
| 1505 | 200㎥ | 1基 |
| 2515 | 200㎥ | 1基 |
| 4020 | 240㎥ | 1基 |
| 地下水 | 50㎥ | 1基 |
| 上澄水 | 130㎥ | 1基 |
| 混和剤タンク① | 6,000ℓ | 1基 |
| 混和剤タンク② | 6,000ℓ | 1基 |
| 混和剤タンク③ | 4,000ℓ | 1基 |
| 混和剤タンク④ | 6,000ℓ | 1基 |
| 混和剤タンク⑤ | 6,000ℓ | 1基 |
| 混和剤タンク⑥ | 6,000ℓ | 1基 |
多和工場
所在地
〒769-2306 香川県さぬき市多和助光東5-1 [地図]
TEL(0879)56-2336 FAX(0879)56-2337
製造設備
ミキサ 1基 練混ぜ量 1.67㎥ 公称能力130㎥/h
| 普通セメント | 50t | 1基 |
|---|---|---|
| 高炉セメント | 80t | 1基 |
| 早強セメント | 50t | 1基 |
| 細砂 | 165㎥ | 1基 |
| 粗砂 | 165㎥ | 1基 |
| スラグ | 165㎥ | 1基 |
| 2005 | 165㎥ | 1基 |
| 4020 | 165㎥ | 1基 |
| 河川水 | 150㎥ | 1基 |
| 上澄水 | 150㎥ | 1基 |
| 混和剤タンク① | 4,500ℓ | 1基 |
| 混和剤タンク② | 4,500ℓ | 1基 |
| 混和剤タンク③ | 6,000ℓ | 1基 |
| 混和剤タンク④ | 6,000ℓ | 1基 |
輸送概要
| 大きさ | 台数 | 幅 | 長さ | 高さ | シュート 高さ |
|---|---|---|---|---|---|
| 10t車 | 10台 | 249cm | 791㎝ | 369cm | 160cm |
| 8t車 | 7台 | 225cm | 643㎝ | 341cm | 155cm |
| 3t車 | 5台 | 188cm | 518㎝ | 277cm | 110cm |
| 計 | 22台 |















